Search This Blog

Monday, December 21, 2009

Indias's Olympic Story

Year - Place ------- Gold - Silver- Bronze - Total 
1900 - Peris ----------00---- 02 ----- 00 ------- 02
1928 - Amsterdam --01 --- 00 ----- 00 ------- 01
1932 - Los Angeles --01--- 00------ 00------- 01
1936 - Berlin -------- 01 --- 00 ------ 00 ------ 01
1948 - London ------ 01 --- 00 ------ 00 ------ 01
1952 - Helsinki ----- 01 ----00 ----- 01 ------ 02
1956 - Melbourne -- 01 ----00 ----- 00 ------ 01
1960 - Rome ---------00 ----01 ----- 00 ------ 01
1964 - Tokyo ---------01 -----00 ----- 00 ----- 01
1968 - Mexico City --00-----00 -----01 ------ 01
1972 - Munich -------00 -----00 -----01 ------ 01
1980 - Moscow ------01 -----00 -----00 ------ 01
1996 - Atlanta ------00 -----00 ----- 01 ------ 01
2000 - Sydney ------00 -----00 ------01 ------ 01
2004 - Athens ----- 00 -----01 ------ 00 ----- 01
2008 - Beijing ----- 01------00 ------ 02 ----- 03

No comments: